Skip to Content

101年度拒菸反毒及一般反毒宣導場次統計表

地點 時間 人數 講題 講師
1 3 壯圍國中 1325-1425 500 拒菸反毒 楊惠君
1 6 宜大附職 2035-2135 150 拒菸反毒 吳家祥
1 6 永樂國小 0810-0910 72 拒菸反毒 葉竹謙
1 13 清溝國小 0830-0930 70 拒菸反毒 黃美宜
2 10 武塔國小 1020-1100 30 拒菸反毒 葉雅雯
2 14 三星國小 0800-0920 478 拒菸反毒 黃美宜
2 15 中華國中 1500-1600 360 拒菸反毒 莊淑如
2 22 南安國中 1330-1500 120 拒菸反毒 楊永達
2 27 成功國小 1330-1430 273 拒菸反毒 高瑞陽
3 2 廣興國小 0845-0925 190 拒菸反毒 蔡美琦
3 2 凱旋國小 0835-0915 142 拒菸反毒 吳家祥
3 2 育英國小 1400-1500 49 拒菸反毒 葉雅雯
3 5 礁溪國中 1000-1200 60 拒菸反毒 莊淑如
3 6 新南國小 0800-0850 162 拒菸反毒 楊惠君
3 9 凱旋國小 0835-0915 180 拒菸反毒 王秀媛
3 9 宜大附職 2035-2135 150 拒菸反毒 莊淑如
3 12 慧燈中學 1620-1705 500 拒菸反毒 簡德雄
3 14 羅東高商 1400-1600 1,000 拒菸反毒 簡德雄
3 14 羅東高工 1420-1550 60 拒菸反毒 葉雅雯
3 14 內城國小 0840-0920 108 拒菸反毒 潘為任
3 16 士敏國小 0840-1040 92 一般反毒 葉竹謙
3 16 二成國小 0840-0940 89 一般反毒 林文奎
3 20 大福國小 1510-1550 175 拒菸反毒(拒檳) 黃美宜
3 20 澳花國小 1410-1450 48 拒菸反毒 葉雅雯
3 20 深溝國小 1330-1410 190 拒菸反毒 王秀媛
3 21 榮源國中 1500-1600 110 拒菸反毒 莊淑如
3 21 吳沙國中 1400-1500 200 拒菸反毒 簡德雄
3 23 碧候國小 0840-0920 93 拒菸反毒 葉雅雯
3 27 竹林國小 1420-1500 123 拒菸反毒 蔡美琦
4 10 柯林國小 0800-0840 23 拒菸反毒 黃美宜
4 10 南安國小 1500-1550 170 拒菸反毒 楊永達
4 10 南澳國小 1330-1410 104 拒菸反毒 葉雅雯
4 11 蘇澳海事 1300-1420 1,300 拒菸反毒 葉雅雯
4 11 國華國中 1305-1405 50 一般反毒 沈景泓
4 18 金洋國小 0850-0930 45 拒菸反毒 葉雅雯
4 18 國華國中 1500-1600 297 拒菸反毒 蔡美琦
4 20 公館國小 0800-0840 92 拒菸反毒 黃美宜
4 24 同樂國小 1330-1420 200 拒菸反毒 潘為任
4 25 羅東高商 1300-1400 90 一般反毒 沈景泓
4 30 三民國小 1430-1500 140 拒菸反毒 楊惠君
5 1 古亭國小 1420-1520 81 拒菸反毒 楊惠君
5 4 宜大附職 2035-2135 170 拒菸反毒 莊淑如
5 11 梗枋國小 1035-1135 90 一般反毒 林文奎
6 1 力行國小 0820-0920 80 一般反毒 謝清潭
6 1 宜大附職 2035-2135 170 拒菸反毒 莊淑如
6 5 孝威國小 1320-1410 110 拒菸反毒 黃美宜
6 7 湖山國小 0800-0840 50 拒菸反毒 楊惠君
6 8 宜大附職 2035-2135 150 拒菸反毒 莊淑如
9 18 萬富國小 1330-1530 94 一般反毒 謝清潭
9 19 榮源國中 1500-1600 100 拒菸反毒 林青瑾
9 21 梗枋國小 1030-1120 80 拒菸反毒 林文奎
9 25 竹林國小 1400-1500 240 拒菸反毒 張智淵
9 25 員山國小 1340-1540 100 一般反毒 謝清潭
9 27 七賢國小 0800-0930 80 拒菸反毒 潘為任
9 27 凱旋國中 1420-1505 170 拒菸反毒 簡士凱
10 1 成功國小 1330-1430 100 一般反毒 沈景泓
10 2 公館國小 0800-0845 80 拒菸反毒 潘為任
10 3 吳沙國中 1400-1500 90 一般反毒 林文奎
10 5 竹安國小 0840-0900 90 拒菸反毒 林文奎
10 8 三民國小 1330-1410 120 拒菸反毒 張智淵
10 8 公正國小 1330-1430 150 拒菸反毒 陳淑謐
10 9 南安國小 1500-1550 100 拒菸反毒 葉雅雯
10 12 凱旋國小 0845-0925 171 拒菸反毒 莊淑如
10 12 武淵國小 0840-0920 70 拒菸反毒 張智淵
10 16 澳花國小 1410-1450 60 拒菸反毒 葉雅雯
10 18 凱旋國中 1420-1505 180 拒菸反毒 簡士凱
10 19 大同國小 0800-0840 60 拒菸反毒 張智淵
10 24 興中國中 1310-1405 65 拒菸反毒 吳漢隆
10 30 五結國小 1420-1500 150 拒菸反毒 沈景泓
10 30 柯林國小 0800-0840 88 拒菸反毒 楊永達
11 5 成功國小 1420-1500 198 拒菸反毒 葉雅雯
11 6 壯圍國中 1325-1410 500 拒菸反毒 吳漢隆
11 6 南澳國小 1330-1410 96 拒菸反毒 葉雅雯
11 7 蘇澳海事 1400-1550 1,300 拒菸反毒 陳淑謐
11 9 宜大附職 2030-2115 130 拒菸反毒 莊淑如
11 9 礁溪國小 1330-1420 150 拒菸反毒 林青瑾
11 15 南澳高中 1500-1550 84 拒菸反毒 葉雅雯
11 16 凱旋國小 0845-0925 144 拒菸反毒 莊淑如
11 16 廣興國小 0845-0925 170 拒菸反毒 葉雅雯
11 16 碧候國小 0840-0920 93 拒菸反毒 張智淵
11 21 冬山國中 1430-1515 320 拒菸反毒 吳漢隆
11 21 宜蘭高中 1330-1500 580 拒菸反毒 陳淑謐
11 23 宜大附職 2030-2115 130 拒菸反毒 林青瑾
11 27 古亭國小 1420-1500 66 拒菸反毒 簡士凱
11 29 育才國小 1330-1410 120 拒菸反毒 莊淑如
12 4 深溝國小 1330-1410 95 拒菸反毒 簡士凱
12 4 人文國小 1400-1500 40 拒菸反毒(拒檳) 林文奎
12 14 人文國中 1500-1600 70 拒菸反毒(拒檳) 林文奎
12 18 宜蘭國小 1330-1410 104 拒菸反毒 莊淑如
12 18 壯圍國小 0820-0900 200 拒菸反毒 潘為任
合計 16,214