感謝以下熱心藥師協助各項宣導活動,並歡迎更多藥師加入!
月 | 日 | 地點 | 時間 | 人數 | 講題 | 講師 |
2 | 14 | 三民國小 | 1330-1430 | 120 | 拒菸反毒 | 簡德雄 |
2 | 18 | 柯林國小 | 0800-0900 | 111 | 拒菸反毒 | 黃美宜 |
2 | 19 | 深溝國小 | 0930-1030 | 195 | 拒菸反毒 | 林全和 |
2 | 25 | 大同國小 | 0810-0910 | 65 | 拒菸反毒 | 李聰溢 |
3 | 2 | 東光國中 | 1320-1420 | 450 | 拒菸反毒 | 蔡美琦 |
3 | 9 | 南澳高中 | 1500-1600 | 92 | 拒菸反毒 | 葉竹謙 |
3 | 9 | 羅東高商 | 1410-1510 | 350 | 拒菸反毒 | 林子舜 |
3 | 10 | 宜蘭縣衛生局 | 1430-1530 | 50 | 用藥安全 | 林育菁 |
3 | 14 | 慧燈中學 | 1700-1800 | 600 | 拒菸檳榔 | 簡德雄 |
3 | 18 | 大隱國小 | 0800-0900 | 130 | 拒菸反毒 | 黃美宜 |
3 | 18 | 宜大附職 | 2035-2135 | 139 | 拒菸反毒 | 李聰溢 |
3 | 21 | 羅莊社區中心 | 0800-0900 | 30 | 老人用藥 | 莊明璋 |
3 | 22 | 冬山國小 | 1330-1430 | 450 | 拒菸反毒 | 高瑞陽 |
3 | 24 | 宜蘭縣衛生局 | 1430-1530 | 50 | 用藥安全 | 林育菁 |
3 | 25 | 永樂國小 | 0810-0910 | 73 | 拒菸反毒 | 葉竹謙 |
3 | 25 | 宜大附職 | 2035-2135 | 155 | 拒菸檳榔 | 簡德雄 |
3 | 29 | 大福國小 | 1510-1610 | 168 | 拒菸反毒 | 蔡慧娜 |
4 | 13 | 榮源國中 | 1510-1610 | 115 | 拒菸專題 | 林全和 |
4 | 19 | 大進國小 | 1330-1530 | 54 | 拒菸反毒 | 黃美宜 |
4 | 20 | 蘇澳海事 | 1400-1500 | 1,400 | 藥物濫用 | 林子舜 |
4 | 22 | 湖山國小 | 0800-0900 | 72 | 拒菸反毒 | 蔡慧娜 |
4 | 26 | 壯圍國中 | 1305-1405 | 500 | 拒菸反毒 | 李聰溢 |
4 | 27 | 冬山國中 | 1330-1430 | 360 | 拒菸反毒 | 林子舜 |
5 | 3 | 南安國小 | 1500-1600 | 70 | 拒菸反毒 | 葉竹謙 |
5 | 3 | 利澤國小 | 1420-1620 | 93 | 拒菸反毒 | 蔡美琦 |
5 | 17 | 大洲國小 | 1330-1430 | 108 | 拒菸反毒 | 高瑞陽 |
5 | 17 | 古亭國小 | 1420-1520 | 98 | 拒菸反毒 | 蔡慧娜 |
5 | 20 | 清溝國小 | 0830-0930 | 66 | 拒菸反毒 | 蔡美琦 |
5 | 23 | 新南國小 | 0800-0900 | 185 | 拒菸反毒 | 李聰溢 |
5 | 24 | 宜蘭國小 | 1330-1530 | 130 | 拒菸反毒 | 林鳯書 |
6 | 1 | 大湖國小 | 0800-0900 | 78 | 拒菸反毒 | 林全和 |
6 | 2 | 東澳國小 | 0825-0925 | 55 | 拒菸反毒 | 葉竹謙 |
6 | 3 | 宜大附職 | 2030-2135 | 155 | 拒菸反毒 | 蔡慧娜 |
6 | 9 | 南屏國小 | 0810-0910 | 1,143 | 拒菸反毒 | 林鳯書 |
6 | 13 | 白米社區中心 | 1440-1530 | 50 | 老人用藥 | 葉竹謙 |
6 | 17 | 宜大附職 | 2035-2135 | 139 | 拒菸檳榔 | 林全和 |
6 | 17 | 三星社區中心 | 1500-1600 | 30 | 老人用藥 | 莊明璋 |
6 | 22 | 宜蘭文化中心 | 1400-1500 | 150 | 藥物回收 | 莊明璋 |
6 | 24 | 南橋社區中心 | 1000-1100 | 30 | 老人用藥 | 吳家祥 |
6 | 30 | 羅東老人會 | 0900-1000 | 30 | 老人用藥 | 高瑞陽 |
7 | 4 | 正聲廣播電台 | 1320-1350 | 20,000 | 老人用藥 | 高瑞陽 |
7 | 4 | 正聲廣播電台 | 1350-1420 | 20,000 | 老人用藥 | 吳家祥 |
7 | 14 | 警察廣播電台 | 0900-1000 | 20,000 | 老人用藥 | 沈景泓 |
7 | 28 | 孝威社區中心 | 0920-1000 | 40 | 老人用藥 | 沈景泓 |
8 | 11 | 寒溪社區中心 | 1400-1450 | 30 | 老人用藥 | 簡士凱 |
8 | 22 | 南澳社區中心 | 1400-1500 | 40 | 老人用藥 | 葉竹謙 |
9 | 10 | 中崙社區中心 | 1430-1440 | 30 | 老人用藥 | 林文奎 |
9 | 16 | 力行國小 | 0840-0940 | 141 | 拒菸反毒 | 林鳯書 |
9 | 16 | 廣興國小 | 0850-0950 | 150 | 拒菸反毒 | 蔡慧娜 |
9 | 20 | 古亭國小 | 1420-1520 | 102 | 拒菸反毒 | 楊惠君 |
9 | 21 | 中華國中 | 1500-1600 | 360 | 拒菸反毒 | 林鳯書 |
9 | 21 | 羅東高工 | 1400-1600 | 90 | 拒菸反毒 | 簡德雄 |
9 | 22 | 七賢國小 | 0800-1000 | 86 | 拒菸反毒 | 潘為任 |
9 | 22 | 龍潭社區中心 | 0930-0940 | 40 | 老人用藥 | 張阿南 |
9 | 24 | 羅東公正社區 | 1030-1040 | 40 | 老人用藥 | 陳俊傑 |
9 | 26 | 三民國小 | 1420-1520 | 100 | 拒菸反毒 | 簡德雄 |
9 | 27 | 員山國小 | 1340-1440 | 105 | 拒菸反毒 | 潘為任 |
9 | 27 | 澳花國小 | 1420-1520 | 54 | 拒菸反毒 | 葉竹謙 |
9 | 28 | 員山國中 | 1315-1515 | 500 | 拒菸反毒 | 吳家祥 |
9 | 28 | 城西社區中心 | 1530-1540 | 30 | 老人用藥 | 林文奎 |
9 | 30 | 南澳仁愛之家 | 1000-1100 | 80 | 老人用藥 | 葉竹謙 |
10 | 4 | 新南國小 | 0800-0900 | 180 | 拒菸反毒 | 楊惠君 |
10 | 7 | 四季國小 | 0800-0900 | 124 | 拒菸反毒 | 吳家祥 |
10 | 7 | 竹安國小 | 0840-0940 | 150 | 拒菸反毒 | 林文奎 |
10 | 7 | 龍潭國小 | 0800-0900 | 100 | 拒菸反毒 | 吳家祥 |
10 | 12 | 寒溪國小 | 1010-1110 | 74 | 藥物濫用 | 林建緯 |
10 | 14 | 武塔國小 | 1030-1130 | 42 | 藥物濫用 | 葉竹謙 |
10 | 14 | 梗枋國小 | 1035-1135 | 82 | 藥物濫用 | 林文奎 |
10 | 14 | 凱旋國小 | 0830-0930 | 100 | 拒菸反毒 | 吳家祥 |
10 | 14 | 碧候國小 | 0840-0940 | 90 | 拒菸反毒 | 葉竹謙 |
10 | 17 | 傳藝中心 | 1500-1600 | 180 | 用藥安全 | 林育菁 |
10 | 18 | 大洲國小 | 1330-1530 | 211 | 拒菸反毒 | 蔡慧娜 |
10 | 18 | 過嶺國小 | 0800-0840 | 98 | 菸害防制 | 楊惠君 |
10 | 19 | 大同國小 | 0805-0905 | 55 | 拒菸反毒 | 李聰溢 |
10 | 20 | 凱旋國中 | 1420-1520 | 210 | 拒菸反毒 | 吳家祥 |
10 | 24 | 成功國小 | 1420-1520 | 270 | 拒菸反毒 | 蔡美琦 |
10 | 25 | 大進國小 | 1330-1430 | 63 | 拒菸反毒 | 黃淑珍 |
10 | 26 | 蘇澳海事 | 1400-1600 | 1,300 | 拒菸反毒 | 蔡慧娜 |
10 | 27 | 萬富國小 | 0800-0900 | 80 | 拒菸反毒 | 蔡美琦 |
10 | 28 | 宜大附職 | 2035-2135 | 170 | 拒菸反毒 | 簡德雄 |
11 | 4 | 湖山國小 | 0800-0900 | 40 | 拒菸反毒 | 王秀媛 |
11 | 8 | 岳明國小 | 1330-1430 | 70 | 拒菸反毒 | 游家華 |
11 | 9 | 四結國小 | 0755-0855 | 250 | 拒菸反毒 | 楊惠君 |
11 | 25 | 宜大附職 | 2035-2135 | 150 | 拒菸反毒 | 簡德雄 |
11 | 30 | 文化國中 | 1420-1520 | 500 | 拒菸反毒 | 葉竹謙 |
12 | 2 | 蓬萊國小 | 0800-0900 | 70 | 拒菸反毒 | 葉竹謙 |
12 | 5 | 公正國小 | 1330-1530 | 360 | 拒菸反毒 | 黃美宜 |
12 | 7 | 南澳高中 | 1500-1600 | 527 | 拒菸反毒 | 葉竹謙 |
12 | 8 | 五結國小 | 1420-1520 | 110 | 藥物濫用 | 沈景泓 |
12 | 9 | 南山國小 | 1010-1110 | 63 | 拒菸反毒 | 吳家祥 |
12 | 23 | 宜大附職 | 2035-2135 | 170 | 拒菸反毒 | 吳家祥 |
合計 | 76,246 |
相關檔案: