本會100年度宜蘭縣藥師公會藥事人員繼續教育已報名截止,學員名冊如下,不再另發上課通知文,敬請自行前往上課,本課程若有任何異動,將公告網站,敬請隨時點閱!
序 | 姓名 | 6/5 | 6/12 | 6/19 | 序 | 姓名 | 6/5 | 6/12 | 6/19 |
1 | 方軍剴 | V | V | 111 | 張振寰 | V | V | V | |
2 | 方展意 | V | V | V | 112 | 張素娥 | V | V | V |
3 | 方碩霆 | V | V | 113 | 張素蕙 | V | V | ||
4 | 毛坤中 | V | V | V | 114 | 張淑茹 | V | ||
5 | 王志淳 | V | V | V | 115 | 張淑婷 | V | V | V |
6 | 王秀媛 | V | V | V | 116 | 張雪玉 | V | V | |
7 | 王娟娟 | V | V | V | 117 | 張智淵 | V | V | V |
8 | 王興郎 | V | V | V | 118 | 張雅雯 | V | V | |
9 | 王麗芬 | V | V | V | 119 | 張嘉雄 | V | V | |
10 | 朱玉甘 | V | V | V | 120 | 莊怡雪 | V | V | V |
11 | 朱玉枝 | V | V | V | 121 | 莊麗紅 | V | V | V |
12 | 朱翎華 | V | V | V | 122 | 許純龍 | V | V | V |
13 | 江來儀 | V | V | V | 123 | 郭紹恩 | V | V | |
14 | 江佩珊 | V | V | V | 124 | 郭繼聰 | V | V | |
15 | 江芳書 | V | V | 125 | 陳一德 | V | V | V | |
16 | 江哲賢 | V | V | 126 | 陳日昇 | V | V | V | |
17 | 江靜千 | V | V | V | 127 | 陳正則 | V | V | V |
18 | 池依玲 | V | V | V | 128 | 陳秀美 | V | V | V |
19 | 池佩玟 | V | V | V | 129 | 陳佩君 | V | V | V |
20 | 何幸橋 | V | V | V | 130 | 陳欣頤 | V | V | V |
21 | 余慧琴 | V | V | V | 131 | 陳金泉 | V | V | V |
22 | 吳全福 | V | V | V | 132 | 陳旻渝 | V | V | V |
23 | 吳季蒨 | V | 133 | 陳俊傑 | V | V | V | ||
24 | 吳東源 | V | V | V | 134 | 陳奕志 | V | V | V |
25 | 吳淑珍 | V | V | V | 135 | 陳威志 | V | V | V |
26 | 吳惠真 | V | V | V | 136 | 陳美汶 | V | ||
27 | 吳森泉 | V | V | V | 137 | 陳郁芬 | V | V | V |
28 | 吳漢隆 | V | V | V | 138 | 陳時香 | V | V | V |
29 | 吳謙和 | V | V | V | 139 | 陳淑謐 | V | V | V |
30 | 呂文堅 | V | V | V | 140 | 陳莉莉 | V | V | V |
31 | 呂芷瑜 | V | 141 | 陳逸昀 | V | V | V | ||
32 | 呂彥慧 | V | V | V | 142 | 陳麗秋 | V | V | V |
33 | 呂純卉 | V | 143 | 陳獻志 | V | V | V | ||
34 | 呂惠紋 | V | V | 144 | 陶湘瑩 | V | V | V | |
35 | 巫玉萍 | V | V | 145 | 曾文南 | V | V | V | |
36 | 李一萍 | V | V | V | 146 | 曾美玲 | V | V | V |
37 | 李士寧 | V | 147 | 曾莉菱 | V | V | V | ||
38 | 李元武 | V | V | V | 148 | 游育新 | V | V | V |
39 | 李秀滿 | V | V | V | 149 | 游信雄 | V | V | V |
40 | 李佩芳 | V | V | 150 | 游家華 | V | V | V | |
41 | 李岱綺 | V | V | V | 151 | 黃天來 | V | V | |
42 | 李忠和 | V | V | V | 152 | 黃如玉 | V | V | |
43 | 李明松 | V | V | V | 153 | 黃李若庭 | V | V | |
44 | 李建文 | V | V | V | 154 | 黃昇熙 | V | V | V |
45 | 李珠榕 | V | 155 | 黃美宜 | V | V | V | ||
46 | 李啟昌 | V | V | V | 156 | 黃英傑 | V | V | |
47 | 李雲翔 | V | V | V | 157 | 黃啟瑋 | V | V | |
48 | 林于椉 | V | V | V | 158 | 黃淑珍 | V | V | V |
49 | 林子舜 | V | 159 | 黃慧君 | V | V | V | ||
50 | 林仁聖 | V | V | V | 160 | 黃蘭舒 | V | V | V |
51 | 林心瑜 | V | V | 161 | 塗紹玉 | V | V | V | |
52 | 林文奎 | V | V | V | 162 | 楊永達 | V | V | V |
53 | 林世信 | V | V | V | 163 | 楊季樺 | V | V | V |
54 | 林全和 | V | V | V | 164 | 楊宗憲 | V | V | V |
55 | 林宇煌 | V | V | V | 165 | 楊賜宜 | V | V | V |
56 | 林有輝 | V | V | V | 166 | 楊燕琴 | V | V | V |
57 | 林佑澄 | V | V | V | 167 | 楊禮鴻 | V | ||
58 | 林宏達 | V | V | V | 168 | 萬巧竹 | V | ||
59 | 林志穎 | V | 169 | 萬宜靜 | V | ||||
60 | 林秀玉 | V | 170 | 葉竹謙 | V | V | V | ||
61 | 林育菁 | V | 171 | 廖珮斐 | V | V | |||
62 | 林佩玫 | V | 172 | 廖高福 | V | V | V | ||
63 | 林尚信 | V | V | V | 173 | 趙文隆 | V | V | V |
64 | 林芳吟 | V | V | V | 174 | 趙昌麟 | V | V | |
65 | 林芳麟 | V | V | V | 175 | 趙武彥 | V | V | V |
66 | 林建仁 | V | V | V | 176 | 趙珮伶 | V | V | V |
67 | 林建緯 | V | V | 177 | 劉岩峰 | V | V | V | |
68 | 林飛龍 | V | V | V | 178 | 劉金耀 | V | V | V |
69 | 林國鐘 | V | V | V | 179 | 潘仁俊 | V | V | V |
70 | 林博山 | V | V | V | 180 | 潘為任 | V | V | V |
71 | 林舒凡 | V | V | V | 181 | 潘賢隆 | V | V | V |
72 | 林雅慧 | V | V | V | 182 | 蔡子涵 | V | ||
73 | 林順治 | V | 183 | 蔡佩娟 | V | V | V | ||
74 | 林琬玲 | V | 184 | 蔡美琦 | V | ||||
75 | 林稚慧 | V | V | 185 | 蔡美鈴 | V | |||
76 | 林瑋德 | V | V | V | 186 | 蔡偉舜 | V | V | V |
77 | 林筱倩 | V | 187 | 蔡澄偉 | V | V | V | ||
78 | 林靜惠 | V | V | V | 188 | 蔡麗容 | V | V | V |
79 | 林龍雄 | V | 189 | 鄭展成 | V | V | V | ||
80 | 林豐義 | V | V | V | 190 | 鄭能元 | V | V | V |
81 | 林識將 | V | V | V | 191 | 鄭麗玲 | V | V | V |
82 | 林護耕 | V | V | V | 192 | 黎宗華 | V | V | V |
83 | 林斾郁 | V | V | 193 | 盧鎮中 | V | V | V | |
84 | 林鳯書 | V | 194 | 蕭三和 | V | V | V | ||
85 | 邱佳怡 | V | V | V | 195 | 賴美雲 | V | V | V |
86 | 邱錦海 | V | V | V | 196 | 賴義村 | V | V | |
87 | 姜文魁 | V | V | V | 197 | 薛文慶 | V | V | V |
88 | 姜智越 | V | V | 198 | 謝一寧 | V | V | V | |
89 | 姚淑貞 | V | V | V | 199 | 謝火珍 | V | V | V |
90 | 施素卿 | V | V | V | 200 | 謝忠德 | V | V | V |
91 | 柯俊義 | V | V | V | 201 | 謝清潭 | V | V | V |
92 | 柯筱蕾 | V | V | 202 | 謝漢評 | V | V | ||
93 | 柯懿倫 | V | 203 | 謝瓊如 | V | V | |||
94 | 胡惠珍 | V | V | V | 204 | 鍾佳娟 | V | V | V |
95 | 胡馨文 | V | V | V | 205 | 鍾宜潔 | V | V | V |
96 | 苗尊敏 | V | V | 206 | 簡文芳 | V | V | V | |
97 | 夏碧輝 | V | V | V | 207 | 簡玉潔 | V | V | V |
98 | 孫啟評 | V | 208 | 簡國淵 | V | V | V | ||
99 | 徐加珊 | V | V | V | 209 | 簡懷恩 | V | V | |
100 | 徐松壽 | V | V | V | 210 | 顏玲瑜 | V | V | V |
101 | 徐松銘 | V | V | V | 211 | 顏群芳 | V | V | |
102 | 馬又龍 | V | V | V | 212 | 魏松才 | V | V | V |
103 | 高筱絲 | V | V | V | 213 | 魏俊德 | V | V | V |
104 | 張文祥 | V | V | V | 214 | 羅育光 | V | V | V |
105 | 張正照 | V | V | V | 215 | 羅定遠 | V | V | V |
106 | 張志宏 | V | V | V | 216 | 籃采靈 | V | ||
107 | 張欣隆 | V | V | V | 217 | 蘇凡芸 | V | V | V |
108 | 張金治 | V | V | V | 218 | 蘇文秀 | V | V | V |
109 | 張阿南 | V | V | V | 219 | 蘇美麗 | V | V | V |
110 | 張哲芳 | V | V | V | 220 | 鐘文英 | V | V |
相關檔案: